Все цены указаны на самовывоз с учетом НДС
Цены на щебень
| Наименование щебня | Кол-во тонн в 1м3 | Цена, руб. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 тн | от 500 тн | от 1000 тн | |||||
| Щебень известняковый фр. 5-20 | 1,3 | 2077 | 2077 | 1846 | Купить | ||
| Щебень известняковый фр. 20-40 | 1,3 | 2077 | 2077 | 1846 | Купить | ||
| Щебень известняковый фр. 40-70 | 1,3 | 2077 | 2077 | 1846 | Купить | ||
| Щебень известняковый фр. 70-150 | 1,3 | 2077 | 2077 | 1846 | Купить | ||
Цены на песок
| Наименование щебня | Кол-во тонн в 1м3 | Цена, руб. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 тн | от 500 тн | от 1000 тн | |||||
| Песок дробления (отсев) | 1,5 | 133 | 133 | 133 | Купить | ||
| Песок карьерный | 1,5 | 800 | 800 | 800 | Купить | ||
| Песок карьерный 3 класс | 1,5 | нет | нет | нет | Купить | ||
| Песок намывной серый | 1,55 | 451 | 350 | 350 | Купить | ||
| Песок обогащенный 2,5-3,0 | 1,6 | нет | нет | нет | Купить | ||


